<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Petro-Canada: carte Économie sur l&#8217;essence d&#8217;une valeur de 50$ pour seulement 45 $</title>
	<atom:link href="http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/petro-canada-carte-economie-sur-lessence-dune-valeur-de-50-pour-seulement-45/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/petro-canada-carte-economie-sur-lessence-dune-valeur-de-50-pour-seulement-45/</link>
	<description>Canadien rabais, coupons, échantillons gratuits, ventes et promotions au Canada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Dec 2013 22:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Regis</title>
		<link>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/petro-canada-carte-economie-sur-lessence-dune-valeur-de-50-pour-seulement-45/comment-page-1/#comment-28164</link>
		<dc:creator>Regis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 21:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rabais.smartcanucks.ca/?p=34025#comment-28164</guid>
		<description>Il y a une économie de 10¢ et non pas de 10% à la pompe sur les 500 litres à acheter, mais il ne faut pas oublier qu&#039;on a payé 45$ pour ça... Donc à 1,30$ le litre, on a (au prix régulier) 1,30$ x 500 litres = 650$. Si on utilise la carte au complet, on aura (1,30$ - 0,10$) x 500 litres + 45$ (carte) = 645$. Une économie de 5$ sur 650$, soit 0,77% de rabais... on est loin des 10% de la description et on est pris à aller chez Petro-Canada pour les 500 prochains litres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une économie de 10¢ et non pas de 10% à la pompe sur les 500 litres à acheter, mais il ne faut pas oublier qu&#8217;on a payé 45$ pour ça&#8230; Donc à 1,30$ le litre, on a (au prix régulier) 1,30$ x 500 litres = 650$. Si on utilise la carte au complet, on aura (1,30$ &#8211; 0,10$) x 500 litres + 45$ (carte) = 645$. Une économie de 5$ sur 650$, soit 0,77% de rabais&#8230; on est loin des 10% de la description et on est pris à aller chez Petro-Canada pour les 500 prochains litres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
