<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Canucks Français &#187; événement dépensez vos points</title>
	<atom:link href="http://rabais.smartcanucks.ca/tag/evenement-depensez-vos-points/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rabais.smartcanucks.ca</link>
	<description>Canadien rabais, coupons, échantillons gratuits, ventes et promotions au Canada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2016 17:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Shoppers Drug Mart/Pharmaprix: évènement &#171;&#160;Dépensez vos points&#160;&#187;</title>
		<link>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points-2/</link>
		<comments>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubaines canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et échantillons gratuits au Canada]]></category>
		<category><![CDATA[événement dépensez vos points]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaprix]]></category>
		<category><![CDATA[points Optimum]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppers Drug mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabais.smartcanucks.ca/?p=26497</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2012, rendez-vous à Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, pour profiter de l&#8217;évènement &#171;&#160;Dépensez vos points&#160;&#187;.  Quand vous dépensez 50 000 points Optimum, obtenez jusqu&#8217;à 100$ de rabais (15$ de plus que la normale) ou dépensez 95 000 points Optimum et obtenez jusqu&#8217;à 200$ de rabais (30$ de plus que...  <a href="http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points-2/" title="Read Shoppers Drug Mart/Pharmaprix: évènement &#171;&#160;Dépensez vos points&#160;&#187;">Read more &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img class="aligncenter" title="Shoppers Drug mart" src="http://images.email.shoppersoptimum.ca/templates/2012/04_Apr/Apr05/images/ae-Redemption-sf.png" alt="" width="400" height="210" />
<p>Le samedi 7 et le dimanche 8 avril 2012, rendez-vous à Pharmaprix/Shoppers Drug Mart, pour profiter de l&#8217;évènement &laquo;&nbsp;Dépensez vos points&nbsp;&raquo;.  Quand vous dépensez 50 000 points Optimum, obtenez jusqu&#8217;à 100$ de rabais (15$ de plus que la normale) ou dépensez 95 000 points Optimum et obtenez jusqu&#8217;à 200$ de rabais (30$ de plus que la normale).  Personnellement, je n&#8217;ai pas assez de points pour y participer cette fois-ci.  Cependant, si vous consultez la liste des aubaines à utiliser avec les coupons, vous pourriez peut-être vous dénicher de bonnes aubaines.  Qu&#8217;allez-vous acheter?</p>
<p><a href="http://widget.flyerservices.shoppersdrugmart.ca/Default.aspx?BannerCode=SDM&amp;Language=FR">Cliquer ici</a> pour consulter la circulaire de Pharmaprix/Shoppers Drug Mart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppers Drug Mart/Pharmaprix: Évènement &#171;&#160;Dépensez vos points&#160;&#187;</title>
		<link>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points/</link>
		<comments>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 02:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubaines canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et échantillons gratuits au Canada]]></category>
		<category><![CDATA[événement dépensez vos points]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaprix]]></category>
		<category><![CDATA[points Optimum]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppers Drug mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabais.smartcanucks.ca/?p=13540</guid>
		<description><![CDATA[    Avez-vous suffisamment de points Optimum pour participer à l&#8217;événement de cette fin de semaine (du 9 au 10 juillet 2011)  chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix?  Si vous avez 50000 points, vous obtiendrez 100$ de rabais et pour 95 000 points, vous aurez 200$ de rabais.  Pas mal non? Cliquer ici pour consulter la circulaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sn124w.snt124.mail.live.com/default.aspx?fid=1&amp;fav=1&amp;n=1948098401&amp;mid=1e26d3c1-a8db-11e0-bbf1-00215ad7ab6a#!/mail/InboxLight.aspx?n=1585511438!fid=1&amp;fav=1&amp;n=412574023&amp;mid=4c32b080-a8b3-11e0-9095-00215ad8c1be&amp;fv=1"></a> </p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="95"><!-- A + B Module Table --></p>
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="600" bgcolor="#ebebeb">
<tbody>
<tr><!-- Primary Offer --></p>
<td width="400" height="210" bgcolor="#ffffff"><a href="http://www1.shoppersdrugmart.ca/fr/Shoppers-Optimum/All-Optimum-Offers/Redemption.aspx"><img src="http://images.email.shoppersoptimum.ca/templates/2011/07_Jul/Jul07/images/ae-Redemption-sf.gif" border="0" alt="Offer1" width="400" height="210" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Avez-vous suffisamment de points Optimum pour participer à l&#8217;événement de cette fin de semaine (du 9 au 10 juillet 2011)  chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix?  Si vous avez 50000 points, vous obtiendrez 100$ de rabais et pour 95 000 points, vous aurez 200$ de rabais.  Pas mal non?</p>
<p><a href="http://sn124w.snt124.mail.live.com/default.aspx?fid=1&amp;fav=1&amp;n=1948098401&amp;mid=1e26d3c1-a8db-11e0-bbf1-00215ad7ab6a#!/mail/InboxLight.aspx?n=1585511438!fid=1&amp;fav=1&amp;n=412574023&amp;mid=4c32b080-a8b3-11e0-9095-00215ad8c1be&amp;fv=1">Cliquer ici</a> pour consulter la circulaire.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/shoppers-drug-martpharmaprix-evenement-depensez-vos-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharmaprix/Shoppers Drug Mart: Événement dépensez vos points (le 9 et le 10 mai 2011)</title>
		<link>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/pharmaprixshoppers-drug-mart-evenement-depensez-vos-points-le-9-et-le-10-mai-2011/</link>
		<comments>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/pharmaprixshoppers-drug-mart-evenement-depensez-vos-points-le-9-et-le-10-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 02:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aubaines canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[Produits et échantillons gratuits au Canada]]></category>
		<category><![CDATA[événement dépensez vos points]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaprix]]></category>
		<category><![CDATA[points Optimum]]></category>
		<category><![CDATA[Shoppers Drug mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rabais.smartcanucks.ca/?p=10782</guid>
		<description><![CDATA[    Vous avez suffisament de points pour profiter de cette promotion?  Qu&#8217;allez-vous acheter?  Il s&#8217;agit d&#8217;un bon moment de vous servir de vos coupons! Cliquer ici pourvisiter le site et consulter la circulaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="4" valign="top"> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="95">
<table border="0" cellspacing="10" cellpadding="0" width="600" bgcolor="#ebebeb">
<tbody>
<tr>
<td width="400" height="210" bgcolor="#ffffff"><a href="http://links.email.shoppersoptimum.ca/a/l.x?t=kfncijmihnnijiklcimhfcaedg&amp;M=1&amp;v=4" target="_blank"><img src="http://images.email.shoppersoptimum.ca/templates/2011/04_Apr/apr07/images/ae-Redemption-sf.gif" border="0" alt="Offer1" width="400" height="210" /></a></td>
<td width="170" height="210" bgcolor="#ffffff"><a href="http://links.email.shoppersoptimum.ca/a/l.x?t=kfncijmihnnijiklcimhfcaedf&amp;M=2&amp;v=4" target="_blank"><img src="http://images.email.shoppersoptimum.ca/templates/2011/03_Mar/mar24/images/be-10x-sf.gif" border="0" alt="Offer2" width="170" height="210" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Vous avez suffisament de points pour profiter de cette promotion?  Qu&#8217;allez-vous acheter?  Il s&#8217;agit d&#8217;un bon moment de vous servir de vos coupons!</p>
<p><a href="http://www1.shoppersdrugmart.ca/fr/eFlyer.aspx">Cliquer ici</a> pourvisiter le site et consulter la circulaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rabais.smartcanucks.ca/aubaines-rabais-canadiens/pharmaprixshoppers-drug-mart-evenement-depensez-vos-points-le-9-et-le-10-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
